| ホーム |大凧講座|大凧写真館|大凧動画館|大凧製作館|大凧まつりご案内|大凧保存会|質問箱 |
| 前へ|次へ |
| 年 | 題字 | ふりがな | 主な出来事 |
| 平成19年 (2007年) |
悠風 | ゆうふう | 新・相模原市の誕生(城山町・藤野町と合併) |
| 平成18年 |
新相 | しんそう | 秋篠宮家悠仁親王御誕生 新・相模原市の誕生(津久井町・相模湖町と合併) |
| 平成17年 |
輝翔 | きしょう | |
| 平成16年 | 祝相 | しゅくそう | 相模原市制50周年、全国凧揚げ大会開催、神奈川県文化賞受賞 |
| 平成15年 | 躍進 | やくしん | 相模原市が中核市へ移行 |
| 平成14年 | 祝風 | しゅくふう | FIFAワールドカップ韓国/日本大会 |
| 平成13年 (2001年) |
紀風 | きふう | 新世紀 |
| 平成12年 | 龍風 | りゅうふう | |
| 平成11年 | 翔風 | しょうふう | |
| 平成10年 | 相風 | そうふう | |
| 平成9年 | 相模 | さがみ | |
| 平成8年 | 輝風 | きふう | |
| 平成7年 | 春風 | しゅんぷう | |
| 平成6年 | 新風 | しんぷう | 相模の大凧文化保存会が発足 第1回相模の大凧まつり開催 |
| 平成5年 | 慶祝 | けいしゅく | 皇太子徳仁殿下御成婚(徳仁親王) 新戸大凧保存会が発足 |
| 平成4年 | 新磯 | あらいそ | 新磯小学校百周年記念 |
| 平成3年 (1991年) |
翔鳳 | しょうほう | この年より毎年4地区で凧揚げ |
| 平成2年 | 平成(上磯部) | へいせい | |
| 平成1年 | [中止] | 昭和天皇崩御 年号が「平成」へ | |
| 昭和63年 | 飛龍(新戸) | ひりゅう | |
| 昭和62年 | [中止] | ||
| 昭和61年 | 瑞風(上磯部) | ずいふう | |
| 昭和60年 | 勇翔(下磯部) | ゆうしょう | |
| 昭和59年 | 新風(新戸) | しんぷう | |
| 昭和58年 | 勝光(勝坂) | しょうこう | |
| 昭和57年 | 緑風(上磯部) | りょくふう | |
| 昭和56年 (1981年) |
清風(下磯部) | せいふう | |
| 昭和55年 | 雄進(新戸) | ゆうしん | |
| 昭和54年 | 勝和(勝坂) | しょうわ | |
| 昭和53年 | 陽光(上磯部) | ようこう | |
| 昭和52年 | 瑞光(下磯部) | ずいこう | |
| 昭和51年 | 龍進(新戸) | りゅうしん | |
| 昭和50年 | 和風(勝坂) | わふう | |
| 昭和49年 | 飛鳳(上磯部) | ひほう | |
| 昭和48年 | 雄輝(下磯部) | ゆうき | |
| 昭和47年 | 新進(新戸) | しんしん | |
| 昭和46年 (1971年) |
勝進(勝坂) | しょうしん | |
| 昭和45年 | 勇進(上磯部) | ゆうしん | |
| 昭和44年 | 新進(下磯部) | しんしん | この年より4地区持回りで凧揚げ |
| 昭和43年 | 雄風(新戸) | ゆうふう | |
| 昭和42年 | [中止] | ||
| 昭和41年 | 祥風(新戸) | しょうふう | |
| 昭和40年 | [中止] | ||
| 昭和39年 | 祝輪(新戸) | しゅくりん | 東京オリンピック開催 |
| 昭和38年 | [中止] | ||
| 昭和37年 | 瑞暁(新戸) | ずいぎょう | |
| 昭和34年 | 節風(上磯部) | せつふう | 皇太子殿下御成婚(今上天皇) |
| 昭和33年 | 雄進(上磯部) | ゆうしん | |
| 昭和32年 | 風雲(上磯部) | ふううん | |
| 昭和31年 | 蚊龍(上磯部) 飛龍(下磯部) |
こうりゅう ひりゅう |
|
| 昭和30年 | 飛燕(上磯部) 奉龍(下磯部) |
ひえん ほうりゅう |
|
| 昭和29年 | 香風(上磯部) 若雄(下磯部) |
こうふう じゃくゆう |
|
| 昭和28年 | 琢磨(新戸) 瑞雲(上磯部) |
たくま ずいうん |
|
| 昭和27年 | 精進(新戸) | しょうじん | |
| 昭和26年 (1951年) |
紅雲(上磯部) | こううん | |
| 昭和25年 | 龍風(新戸) 優進(上磯部) |
りゅうふう ゆうしん |
|
| 昭和24年 | 慶風(新戸) 緑風(上磯部) |
けいふう りょくふう |
|
| 昭和23年 | 薫風(新戸) 協栄(上磯部) |
くんぷう きょうえい |
|
| 昭和22年 | 龍翔(新戸) 新興(上磯部) |
りゅうしょう しんこう |
サンフランシスコ講和条約 |
| 戦時中 | 国威(不明) 神風(上磯部) 勇進(上磯部) |
こくい かみかぜ ゆうしん |
(昭和20年)終戦 |
| 昭和17年 | 必勝(不明) | ひっしょう | |
| 昭和16年 (1941年) |
翼賛(下磯部) | よくさん | 太平洋戦争勃発 |
| 昭和15年 | 戦捷(不明) | せんしょう | |
| 昭和14年 | 忠武(不明) | ちゅうぶ | |
| 昭和13年 | 研磨(不明) | けんま | |
| 昭和12年 | 国光(上磯部) | こくこう | 日中戦争勃発 |
| 昭和10年 | 奉迎(新戸) | ほうげい | |
| 昭和9年 | 祝誕(不明) | しゅくたん | (昭和8年)皇太子殿下御誕生(今上天皇) |
| 昭和7年 | 呑遊(不明) | どんゆう | 満州国建国 (昭和6年)満州事変 |
| 昭和5年 | 鳳翔(新戸) 更正(不明) |
ほうしょう こうせい |
|
| 昭和4年 | 待喜(不明) | たいき | |
| 昭和3年 (1928年) |
祝祚(不明) | しゅくさく | |
| 大正8年 | 平和(不明) | へいわ | |
| 大正6年 | 春光(不明) | しゅんこう | |
| 大正4年 (1915年) |
倭魂(不明) | やまとだましい | |
| 明治38年 (1905年) |
凱旋(不明) | がいせん | 日露戦争の勝利 |
| 明治28年 (1895年) |
祝勝(新戸) | しゅくしょう | 日清戦争の勝利 |
| 明治20年 (1887年) |
儲と大当たり (不明) |
もうけ | 養蚕の大当たり |
注.題字の後のカッコは大凧揚げ開催地区を表す。カッコ無しは4地区とも大凧揚げ開催。
Copyright(C) 2005-2007 The Sagami Giant Kite Preservation Association. Allrights reserved.